5. MTB Männer-Wochenende 2008
Alberschwende,
Uwe's Hütte 26.September - 28.September
MTB-Hütte2008
Tourenablauf Weissenfluh
Schwierigkeit:
3
Kategorie:
4
| Ort | KM | Höhe | Höhenmeter |
| Start: Uwe's Hütte (09:00:00) | 0,00 km | 921 m | 0 m |
| Schnaps bei Georg | 3,38 km | 700 m | 0 m |
| Watzenegg | 11,41 km | 644 m | 0 m |
| Kehlegg | 14,20 km | 662 m | 18 m |
| Ziel Weissenfluh-Alpe | 30,10 km | 1333 m | 689 m |
| Bregenzer-Hütte | 33,83 km | 1277 m | 689 m |
| Lustenauer-Hütte | 36,60 km | 1247 m | 689 m |
| Bödele | 39,10 km | 1114 m | 689 m |
| Geisskopf | 40,70 km | 1125 m | 700 m |
| Lorenapass | 42,74 km | 1023 m | 700 m |
| Elfriede | 44,14 km | 1123 m | 800 m |
| Brüggele | 45,24 km | 1119 m | 800 m |
(mit Mausklick vergrössern)
| Region | Vorderer
Bregenzerwald |
| Tourname | MTB-Hütte2005 Weissenfluh |
| Distanz | 46,92 km |
| HM | 1352 hm |
| Dauer | 04:02:00 h |
| empf. Übersetzung | ---- |
| Anmerkung: | knackige
Tour, die gute Kondition voraussetzt. |