1. MTB Männer-Wochenende 2002
Alberschwende,
Uwe's Hütte 01.- 04. November
Teilnehmer: Holze,Andi,Thomas u.
Helmut
| Ort | KM | Höhe | Höhenmeter |
| Kässalzer's Hütte (09:45:00) | 0,00 km | 920 m | 0 m |
| Brüggelekopf | 2,11 km | 1125 m | 205 m |
| Berchtoldshöhe | 2,85 km | 1119 m | 205 m |
| Gaisskopf | 6,91 km | 1121 m | 207 m |
| Bödele | 11,54 km | 1245 m | 331 m |
| Lustenauer Hütte | 15,26 km | 1259 m | 345 m |
| Anstieg Gaisskopf, Lorena, Berhtoldshöhe | 18,56 km | 1044 m | 345 m |
| Berchtoldshöhe | 20,42 km | 1148 m | 449 m |
| Brüggele | 24,32 km | 1145 m | 449 m |
| Uwe's Hütte (16:37) | 26,44 km | 939 m | 449 m |
(mit Mausklick vergrössern)
| Region | Vorderer
Bregenzwerwald |
| Tourname | MTB Wochenende mit Holze,Andi,Thomas u. Helmut |
| Distanz | 26,44 km |
| HM | 996 hm |
| Dauer | 02:07:59 h |
| empf. Übersetzung | ------ |
| Anmerkung: | einfache
Tour, mittelmässige Kondition erforderlich |
(CR)
Uwe
Klemm 2000 -
2007